3R実践協定
山眞建設は建設事業を通じて、環境への負荷の継続的低減の取り組みや、地域に貢献するためのを行っています。
長野県産業廃棄物3R実践協定
産業廃棄物の排出事業者として、長野県と協定を結び、産業廃棄物の排出抑制、再使用、再生利用及び適正処理に取り組んでいます。
- 協定期間 令和6年度〜令和8年度
種類別産業廃棄物量
令和6年度 種類別の産業廃棄物排出量
産業廃棄物の種類 | 総排出量(t) | ||
当年度 実績値 | 過年度 実績値 | ||
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
コンクリート殻 | 298.1 | 698.0 | 1321.4 |
アスコン殻 | 270.9 | 1835.7 | 1250.9 |
廃プラスチック | 17.6 | 2.9 | 3.8 |
金属くず | 0.8 | 0.1 | 3.4 |
木くず | 7.6 | 2.4 | 7.8 |
その他 | 4.9 | - | ― |
合 計 | 599.9 | 2539.1 | 2587.3 |
令和6年度 総排出量に関する目標値・実績値
当年度 目標値・実績値 | 過年度 実績値 | |||
令和7年度 目 標 値 | 令和6年度 実 績 値 | 令和5年度 実 績 値 | 令和4年度 実 績 値 | |
総排出量の推移 (t) | 2539.1 | 599.9 | 2539.1 | 2587.3 |
リサイクル率(%)
令和6年度 リサイクル率の目標値・実績値
産業廃棄物の種類 | リサイクル率(%) | |||
当年度 目標値・実績値 | 過年度 実績値 | |||
令和7年度 目 標 値 | 令和6年度 実 績 値 | 令和5年度 実 績 値 | 令和4年度 実 績 値 | |
コンクリート殻 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
アスコン殻 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
廃プラスチック | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
金属くず | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
木くず | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
合 計 | 99.7 | 96.8 | 99.9 | 99.9 |

